ルアーフィッシングのトピックをこまめにお届けする釣りの総合ニュースサイト

LureNews.TV YouTube Channel

【従来比30%UPの高感度×メガコスパ】シマノのNEWグローバルスタンダード「20ゾディアス」に注目。

  • X
  • Facebook
  • Line
  • はてなブックマーク

“リニューアル”がもたらしたもの

 

国内最高峰のシーンで活躍、実際にトーナメントの現場に20ゾディアスを導入している佐々一真プロが、まず注目したのはやはり「カーボンモノコックグリップ」と、それによりもたらされる「高バランス」。

曰く、ブランクスと同じように高強度かつ軽量なグリップを使用、またグリップに対してブランクスもバランスを取るために見直され、最大10%もの軽量化。そして、快適な操作性も実現しているそうな。

 

加えて、スピニングモデルについては、すべて一新されたリールリートも特長的で、スピニング・ベイト共に細めのデザインに仕上げられていてグリップ力がUP。

また近年主流になりつつあるPEラインの使用を見越して、Kガイドを軸にセッティングされているというのも、操作性の向上について一旦を担っている点とのこと。

 

各モデルそれぞれのラインナップはこちら

グリップジョイントシリーズ
品番 全長(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径(mm) 適合ルアーウェイト(g) 適合ラインナイロン・フロロ(lb) グリップ長(mm) テーパー カーボン含有率(%) 本体価格(円)
164L-BFS 1.93 2 166.7 92 1.4 4~12 6~12 209 FF 100.0 19,000
166ML 1.98 2 169.7 95 1.6 5~15 7~14 229 F 100.0 18,500
166M 1.98 2 169.2 102 1.8 7~21 8~16 234 F 100.0 18,700
167M-S 2.01 2 172.2 97 1.2 4~15 6~12 235 FF 100.0 19,300
168L-BFS 2.03 2 174.7 97 1.5 4~12 6~12 229 FF 100.0 19,300
1610M 2.08 2 178.2 110 1.7 7~21 8~16 244 F 100.0 19,000
1610MH 2.08 2 177.7 112 1.8 10~30 10~20 249 F 100.0 19,300
170M-G 2.13 2 181.1 132 2.3 7~28 8~20 265 R 46.3 19,700
172MH 2.18 2 185.6 122 2.1 10~30 10~20 270 F 100.0 19,500
172H 2.18 2 184.6 127 2.2 12~42 12~25 280 F 100.0 19,700
264UL-S 1.93 2 167.7 92 0.8 1.5~5 2~5 203 FF 99.9 18,500
264UL 1.93 2 167.7 95 1.4 2~7 2~5 203 F 93.1 18,000
264L 1.93 2 167.7 95 1.4 3~10 3~6 203 F 99.6 18,300
268L 2.03 2 177.2 97 1.5 3~10 3~6 208 F 100.0 18,700
268ML 2.03 2 177.2 100 1.7 4~12 4~8 208 F 100.0 19,000

 

2ピースシリーズ
品番 全長(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径(mm) 適合ルアーウェイト(g) 適合ラインナイロン・フロロ(lb) グリップ長(mm) テーパー カーボン含有率(%) 本体価格(円)
164L-BFS/2 1.93 2 99.2 92 1.5 4~12 6~12 209 FF 95.9 19,500
166ML-2 1.98 2 101.7 100 1.6 5~15 7~14 229 F 98.6 19,000
166M-2 1.98 2 101.7 102 1.8 7~21 8~16 234 F 99.2 19,300
168L-BFS/2 2.03 2 104.2 100 1.5 4~12 6~12 229 FF 95.4 20,000
1610M-2 2.08 2 106.7 107 1.8 7~21 8~16 244 F 99.2 19,700
1610MH-2 2.08 2 106.7 110 2.0 10~30 10~20 249 F 99.5 20,000
170M-G/2 2.13 2 109.2 120 2.3 7~28 8~20 265 R 70.8 20,300
172H-2 2.18 2 111.7 130 2.1 12~42 12~25 280 F 99.5 20,300
176M-2 2.29 2 117.2 125 2.0 7~21 8~16 285 F 99.4 20,000
264UL-S/2 1.93 2 99.2 90 0.8 1.5~5 2~5 203 FF 99.2 19,000
264UL-2 1.93 2 99.2 92 1.5 2~7 2~5 203 F 96.5 18,500
264L-2 1.93 2 99.2 92 1.5 3~10 3~6 203 F 95.8 18,700
268L-2 2.03 2 104.2 95 1.5 3~10 3~6 208 F 99.4 19,300
268ML-2 2.03 2 104.2 97 1.6 4~12 4~8 208 F 99.4 19,500
270M-2 2.13 2 109.2 107 1.7 5~15 5~10 233 RF 99.4 20,500

 

2 / 3
前へ 次へ