魚の活性も高く、初心者でも比較的魚を釣りやすいので、これからの時期はバス釣りに最高のシーズン!
「今年こそバス釣りを始めてみたい!」「夏休みに挑戦したい!」と考えている方も多いのではないでしょうか?とはいえ、「種類が多すぎて、どのロッドを選べばいいかわからない…」と迷ってしまう方も多いかと。
そこで今回は、夏のバス釣り入門にぴったりな、初心者でも扱いやすくてコストパフォーマンスに優れたオススメのロッドを厳選して6つご紹介!あなたにぴったりの相棒を見つけて、夏のフィールドへ出かけましょう!

タトゥーラ XT【ダイワ】(定価12,100~13,800円)
基本性能を追求した、ダイワのバスフィッシングエントリーモデル「タトゥーラ XT」。

実売価格はちょうど1万円程とハイコスパながらも、バスフィッシングに必要となる基本性能をしっかりと備えている人気モデル。

ブランクスには、軽量かつ高感度な“HVFカーボン”を採用し、キャスト時やファイト時のネジレを抑制する“X45”や“ブレーディングX”も搭載することで、ルアーの操作性やフッキングパワーを大幅に向上させています。

また、マットブラックを基調としたシックなデザインに、タトゥーラシリーズの象徴であるクモのロゴマークがあしらわれ、価格以上の高級感も。記者も3本所持しており、これまで数多くのバスをキャッチしてきています。
ベイトモデルからスピニングモデルまで全25機種と幅広い番手がラインナップ。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | ジョイント | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | ナイロン (lb.) | PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| TATULA XT 651LFB | 1.96 | 2 | グリップジョイント | 169 | 96 | 1.5/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | – | 87 | 12100 |
| TATULA XT 661MLRB | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 171 | 105 | 1.6/11.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | – | 85 | 12100 |
| TATULA XT 6101MRB | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 115 | 1.8/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 88 | 12600 |
| TATULA XT 6101MHRB | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 120 | 2.0/12.9 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 90 | 12800 |
| TATULA XT 6111HSB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 181 | 126 | 1.8/14.9 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5 | 90 | 13800 |
| TATULA XT 621ULXS | 1.88 | 2 | グリップジョイント | 166 | 80 | 1.3/9.9 | 0.45-3.5 | 1-64-1/8 | 1.5-4 | – | 87 | 12300 |
| TATULA XT 641LFS | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 171 | 96 | 1.4/10.9 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 87 | 12600 |
| TATULA XT 681MLFS | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 180 | 105 | 1.4/11.4 | 1.8-11 | 1-16-3/8 | 4-8 | – | 87 | 13300 |
| TATULA XT 652LFB | 1.96 | 2 | センターカット | 102 | 100 | 1.5/9.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | – | 91 | 12100 |
| TATULA XT 662MLRB | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 105 | 1.6/10.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | – | 91 | 12100 |
| TATULA XT 662MFB | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 113 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 92 | 12300 |
| TATULA XT 662MRB-G | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 118 | 2.0/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 60 | 12600 |
| TATULA XT 672MHFB | 2.01 | 2 | センターカット | 105 | 120 | 1.9/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | MAX #5 | 93 | 12800 |
| TATULA XT 6102MRB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 118 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | – | 92 | 12600 |
| TATULA XT 6102MHRB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 126 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 92 | 12800 |
| TATULA XT 6102HFB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 129 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1・1/2 | 12-25 | – | 92 | 13600 |
| TATULA XT 6112HSB | 2.11 | 2 | センターカット | 110 | 133 | 1.8/13.4 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5 | 93 | 13800 |
| TATULA XT 732MHFB | 2.21 | 2 | センターカット | 115 | 131 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | – | 93 | 13600 |
| TATULA XT 732HFB | 2.21 | 2 | センターカット | 115 | 135 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1・1/2 | 12-25 | – | 92 | 13800 |
| TATULA XT 622ULXS | 1.88 | 2 | センターカット | 98 | 80 | 1.3/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | – | 87 | 12300 |
| TATULA XT 642ULXS-ST | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 80 | 0.8/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | – | 92 | 12800 |
| TATULA XT 642LFS | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 87 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 91 | 12600 |
| TATULA XT 682LFS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 89 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | – | 92 | 12800 |
| TATULA XT 682MLFS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 93 | 1.4/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 4-8 | – | 92 | 13300 |
| TATULA XT 682MHRS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 117 | 2.0/12.4 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 8-20 | 0.8-2.0 | 90 | 13600 |
ダイワ公式「タトゥーラ XT」の詳細ページはこちら
ブレイゾン【ダイワ】(定価19,300~23,300円)
デザイン性と機能性を高次元で融合させ、幅広い層のアングラーから高い支持を集めるダイワのハイスタンダードモデル「ブレイゾン」。

実売価格は1万円台中盤と手頃な価格帯でありながら、上位機種にも採用されている“カーボンモノコックリアグリップ”や“エアセンサーシート”を採用している人気モデル。

これにより、ロッド全体の軽量化に大きく貢献するだけでなく、水中のわずかな地形変化や、バスのショートバイトをダイレクトに手元へ伝える感度を実現。

ブランクスには軽量かつ高感度な“HVFカーボン”を使用し、最外層をカーボンテープでX状に締め上げる“ブレーディングX”で補強。ネジレを抑えることで、精度の高いキャストや力強いフッキングを可能に。

ブラックとシルバーを基調にしながら、この価格帯では貴重なコルクグリップが使用されているのも人気の所以です。
1ピースと2ピース、ベイトモデルからスピニングモデルまで全46機種と幅広い番手がラインナップ。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | ジョイント | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | ナイロン (lb.) | PE(号) | カーボン含有率(%) | テーパー | 本体価格(円) |
| ブレイゾン C64L-BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 165 | 100 | 1.7/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 86 | F | 19300 |
| ブレイゾン C64L-ST・BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 165 | 103 | 1.2/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 88 | XF | 20300 |
| ブレイゾン C66ML | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 104 | 1.7/10.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | – | 86 | RF | 19800 |
| ブレイゾン C66M | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 108 | 2.0/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 87 | RF | 20300 |
| ブレイゾン C66M-ST | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 113 | 1.4/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 89 | XF | 21300 |
| ブレイゾン C66M+ -G | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 118 | 1.9/14.9 | 5~28 | 3/16~1 | 8~16 | – | 63 | F | 23300 |
| ブレイゾン C66MH-ST | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 114 | 1.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | XF | 21800 |
| ブレイゾン C67MH-FR | 2 | 2 | グリップジョイント | 172 | 111 | 2.0/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX #5 | 90 | F | 20800 |
| ブレイゾン C68L-BF | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 175 | 106 | 1.6/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 87 | F | 19800 |
| ブレイゾン C69H-ST | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 177 | 120 | 1.6/14.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 90 | XF | 22300 |
| ブレイゾン C610M | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 108 | 1.8/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 89 | RF | 20800 |
| ブレイゾン C610MH | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 112 | 2.1/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | F | 21300 |
| ブレイゾン C611H-SB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 181 | 120 | 1.7/14.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX #5 | 90 | S | 21800 |
| ブレイゾン C70XH | 2.13 | 2 | グリップジョイント | 182 | 135 | 2.2/14.9 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX #6 | 89 | RF | 21800 |
| ブレイゾン C72H | 2.18 | 2 | グリップジョイント | 188 | 126 | 2.0/14.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 90 | F | 21800 |
| ブレイゾン S61ML-ST | 1.85 | 2 | グリップジョイント | 162 | 94 | 1.2/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | XF | 21300 |
| ブレイゾン S63UL-ST | 1.91 | 2 | グリップジョイント | 167 | 86 | 0.8/10.8 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | – | 85 | XF | 20800 |
| ブレイゾン S64UL | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 169 | 85 | 1.3/10.8 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 0.15~0.8 | 87 | RF | 20300 |
| ブレイゾン S64L | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 169 | 87 | 1.4/10.8 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 88 | F | 20800 |
| ブレイゾン S64L-ST | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 169 | 89 | 1.2/10.8 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 86 | F | 21300 |
| ブレイゾン S67ML | 2.01 | 2 | グリップジョイント | 176 | 94 | 1.5/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | F | 21300 |
| ブレイゾン S68MH | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 177 | 110 | 2.2/12.9 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 91 | RF | 21800 |
| ブレイゾン S69L | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 181 | 93 | 1.5/10.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 87 | F | 21300 |
| ブレイゾン C64L-2・BF | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 95 | 1.6/8.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 85 | F | 19300 |
| ブレイゾン C64L-2・ST・BF | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 98 | 1.2/8.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 88 | XF | 20300 |
| ブレイゾン C66ML-2 | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 101 | 1.7/9.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | – | 88 | RF | 19800 |
| ブレイゾン C66M-2 | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 107 | 2.0/9.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 88 | RF | 20300 |
| ブレイゾン C66M-2・ST | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 108 | 1.4/9.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 91 | XF | 21800 |
| ブレイゾン C66M+ -2・G | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 115 | 1.8/11.9 | 5~28 | 3/16~1 | 8~16 | – | 61 | F | 23300 |
| ブレイゾン C66MH-2・ST | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 120 | 1.2/10.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | XF | 21800 |
| ブレイゾン C67MH-2・FR | 2 | 2 | センターカット | 104 | 120 | 2.0/10.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX #5 | 89 | F | 20800 |
| ブレイゾン C68L-2・BF | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 100 | 1.6/9.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 89 | F | 19800 |
| ブレイゾン C69H-2・ST | 2.06 | 2 | センターカット | 106 | 121 | 1.6/12.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 92 | XF | 22300 |
| ブレイゾン C610M-2 | 2.08 | 2 | センターカット | 107 | 110 | 2.0/10.7 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 88 | RF | 20800 |
| ブレイゾン C610MH-2 | 2.08 | 2 | センターカット | 107 | 123 | 2.1/11.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | F | 21300 |
| ブレイゾン C611H-2・SB | 2.11 | 2 | センターカット | 109 | 124 | 1.7/12.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX #5 | 91 | S | 21800 |
| ブレイゾン C70XH-2 | 2.13 | 2 | センターカット | 110 | 130 | 2.2/12.9 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX #6 | 91 | RF | 21800 |
| ブレイゾン C72H-2 | 2.18 | 2 | センターカット | 112 | 132 | 2.1/12.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 91 | F | 21800 |
| ブレイゾン S61ML-2・ST | 1.85 | 2 | センターカット | 96 | 95 | 1.2/9.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | XF | 21300 |
| ブレイゾン S63UL-2・ST | 1.91 | 2 | センターカット | 99 | 90 | 0.8/8.4 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | – | 84 | XF | 20800 |
| ブレイゾン S64UL-2 | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 88 | 1.3/10.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 0.15~0.8 | 88 | RF | 20300 |
| ブレイゾン S64L-2 | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 91 | 1.4/9.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 89 | F | 20800 |
| ブレイゾン S64L-2・ST | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 92 | 1.2/8.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 87 | F | 21300 |
| ブレイゾン S67ML-2 | 2.01 | 2 | センターカット | 104 | 96 | 1.5/9.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | F | 21300 |
| ブレイゾン S68MH-2 | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 108 | 2.2/10.4 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 89 | RF | 21800 |
| ブレイゾン S69L-2 | 2.06 | 2 | センターカット | 106 | 96 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 88 | F | 21300 |
ダイワ公式「ブレイゾン」の詳細ページはこちら
バスワン XT+【シマノ】(定価11,800円~ 13,400円 )
世代を超えて愛され続けているシマノのバスロッドエントリーモデル「バスワン XT+」。

実売価格は1万円程とハイコスパながらも、上位機種に採用されているシマノ独自の軽量・高強度カーボン素材「CI4+」をリールシートに搭載。これにより、大幅な軽量化と手元にダイレクトに伝わる高感度化を実現しています。

さらに、グリップには硬さの異なるEVA素材を適材適所に配置し、リール周辺のグレー部分には握り込みやすい柔らかめのEVAを、リアグリップのブラック部分には力がしっかり伝わる硬めのEVAを採用することで、キャスト精度とルアーの操作性を飛躍的に高めています。

ブラックとグレーを基調に、ゴールドの差し色を効かせたシックなデザインで、ジョイント(継ぎ目)部分には美しい糸巻き仕上げを施すなど、価格以上の高級感もあるのがポイントです。
王道のバーサタイルモデルを軸に、繊細な誘いが可能なソリッドティップ搭載機、昨今人気のベイトフィネス専用機、さらにはビッグベイト対応モデルまで、全14機種の幅広いラインナップ。
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | グリップタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| 156ML-2 | 5’6″ | 1.68 | R | 2 | 87 | 107 | 1.7 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 211 | セパレート | 96.9 | 11,800円 |
| 166L-BFS/2 | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 102 | 115 | 1.6 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 221 | セパレート | 96.9 | 12,100円 |
| 166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 122 | 1.6 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 231 | セパレート | 97.1 | 12,100円 |
| 166M-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 122 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 236 | セパレート | 97 | 12,300円 |
| 166MH-2 | 6’6″ | 1.98 | RF | 2 | 102 | 125 | 1.7 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 246 | セパレート | 99.4 | 12,500円 |
| 1610M-2 | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 107 | 125 | 1.7 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 251 | セパレート | 99.4 | 12,500円 |
| 1610MH-2 | 6’10” | 2.08 | RF | 2 | 107 | 127 | 1.8 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 256 | セパレート | 98.8 | 12,900円 |
| 1610H-SB/2 | 6’10” | 2.08 | RF | 2 | 107 | 130 | 2.2 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 261 | セパレート | 97 | 13,400円 |
| 263UL-S/2 | 6’3″ | 1.91 | FF | 2 | 98.5 | 100 | 0.9 | 1.5-6 | 2-4 | – | 201 | セパレート | 97.7 | 12,300円 |
| 263L-2 | 6’3″ | 1.91 | RF | 2 | 98.5 | 102 | 1.6 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 201 | セパレート | 96.6 | 12,100円 |
| 263ML-2 | 6’3″ | 1.91 | R | 2 | 98.5 | 102 | 1.5 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 201 | セパレート | 95.9 | 12,300円 |
| 266L-2 | 6’6″ | 1.98 | RF | 2 | 102 | 102 | 1.6 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 211 | セパレート | 96.7 | 12,500円 |
| 266ML-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 105 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 211 | セパレート | 96.5 | 12,300円 |
| 266L-S/2 | 6’6″ | 1.98 | FF | 2 | 102 | 102 | 0.9 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 211 | セパレート | 97.5 | 12,800円 |
シマノ公式「バスワン XT+」詳細ページはこちら
ゾディアス【シマノ】(定価21,000円~ 23,600円)
世界が認めたバスロッドのスタンダードモデル「ゾディアス」。

高性能ながら実売1万円台後半〜2万円台前半という価格帯で、日本国内のみならず、本場アメリカをはじめとする世界中のアングラーから高い評価を受ける、グローバルスタンダードなバスロッドシリーズです。

リアグリップを中空のカーボンで一体成型した“カーボンモノコックグリップ”を搭載しており、ロッドの大幅な軽量化と、水中の微細な変化やショートバイトを鮮明に手元へ伝達する圧倒的な高感度を実現しました。

ブランクスには、シマノ独自の強化構造“ハイパワーX”を採用。キャストやファイト時のネジレを徹底的に抑え込み、正確なキャストと力強いフッキングを可能にしています。また、リールシートには軽量・高強度な“CI4+”を使用しており、パーミング(握りやすさ)性能も抜群。

第三世代ゾディアスでは先代のスパルタンなルックスから一新し、光沢を抑えたマットブラック仕上げを採用。落ち着いたトーンはリールとの親和性が高く、シンプルなシルバーやクローム系はもちろん、差し色の入ったリールとも自然に馴染み、視覚的な統一感を演出してくれます。
王道のバーサタイルモデルはもちろん、グラスコンポジットモデルやソリッドティップモデル搭載機、ビッグベイトモデルなど幅広い全33機種をラインナップ。
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | ナイロン・フロロ(lb) | PE(号) | グリップ長(mm) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| 166L-G | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | R | 2 | 169.4 | 102 | 1.8 | 3.5-15 | 6-12 | MAX 1.5 | 230 | カーボンモノコック | 230 | 70.4 | 22,000円 |
| 166ML | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | F | 2 | 169 | 100 | 1.6 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 234 | カーボンモノコック | 234 | 100 | 21,800円 |
| 166MH-S | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | FF | 2 | 167.8 | 107 | 1.5 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 246 | カーボンモノコック | 246 | 99.3 | 22,800円 |
| 166H-SB | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | R | 2 | 166.4 | 110 | 2.7 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 260 | カーボンモノコック | 260 | 99.6 | 23,000円 |
| 168L-BFS | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | FF | 2 | 174 | 100 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 234 | カーボンモノコック | 234 | 100 | 22,600円 |
| 1610M | 6’10” | 2.08 | グリップジョイント | F | 2 | 177.4 | 112 | 1.7 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 250 | カーボンモノコック | 250 | 100 | 22,300円 |
| 1610M-S | 6’10” | 2.08 | グリップジョイント | FF | 2 | 178.3 | 105 | 1.3 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 241 | カーボンモノコック | 241 | 99.4 | 22,600円 |
| 170ML-G | 7’0″ | 2.13 | グリップジョイント | R | 2 | 180.6 | 132 | 2.1 | 5-21 | 7-14 | MAX 2 | 268 | カーボンモノコック | 268 | 50.9 | 22,800円 |
| 172MH | 7’2″ | 2.18 | グリップジョイント | F | 2 | 185.2 | 125 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 272 | カーボンモノコック | 272 | 100 | 22,800円 |
| 262SUL | 6’2″ | 1.88 | グリップジョイント | R | 2 | 165.2 | 90 | 1.4 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 182 | カーボンモノコック | 182 | 98.7 | 21,000円 |
| 262ML-S | 6’2″ | 1.88 | グリップジョイント | FF | 2 | 164.7 | 90 | 1 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 187 | カーボンモノコック | 187 | 99 | 22,000円 |
| 264UL-S | 6’4″ | 1.93 | グリップジョイント | FF | 2 | 168.9 | 90 | 0.8 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 195 | カーボンモノコック | 195 | 99.9 | 21,800円 |
| 264L | 6’4″ | 1.93 | グリップジョイント | F | 2 | 168.9 | 92 | 1.4 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 195 | カーボンモノコック | 195 | 99.6 | 21,800円 |
| 265UL+ | 6’5″ | 1.96 | グリップジョイント | RF | 2 | 171.2 | 90 | 1.6 | 2-10 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 202 | カーボンモノコック | 202 | 99 | 22,000円 |
| 268ML | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | F | 2 | 178.4 | 97 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 200 | カーボンモノコック | 200 | 100 | 22,300円 |
| 268MH | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | RF | 2 | 177.9 | 100 | 1.7 | 7-21 | 6-12 | MAX 2 | 205 | カーボンモノコック | 205 | 99.6 | 22,800円 |
| 164L-BFS/2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | FF | 2 | 99.5 | 95 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 219 | カーボンモノコック | 219 | 95.9 | 22,800円 |
| 166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 102 | 1.6 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 234 | カーボンモノコック | 234 | 98.6 | 22,300円 |
| 166M-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 102 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 240 | カーボンモノコック | 240 | 99.2 | 22,600円 |
| 166MH-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 107 | 2 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 246 | カーボンモノコック | 246 | 98.8 | 22,800円 |
| 168L-BFS/2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | FF | 2 | 104.5 | 100 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 234 | カーボンモノコック | 234 | 95.4 | 23,000円 |
| 1610ML-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | RF | 2 | 107 | 105 | 1.7 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 244 | カーボンモノコック | 244 | 98.7 | 22,600円 |
| 1610M-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | F | 2 | 107 | 110 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 250 | カーボンモノコック | 250 | 99.2 | 22,800円 |
| 1610MH-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | F | 2 | 107 | 112 | 2 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 255 | カーボンモノコック | 255 | 99.5 | 23,000円 |
| 172MH-2 | 7’2″ | 2.18 | 並継 | F | 2 | 112 | 125 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 272 | カーボンモノコック | 272 | 98.6 | 23,300円 |
| 172H-2 | 7’2″ | 2.18 | 並継 | F | 2 | 112.3 | 130 | 2.1 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 282 | カーボンモノコック | 282 | 99.5 | 23,600円 |
| 176M-2 | 7’6″ | 2.29 | 並継 | F | 2 | 117.5 | 122 | 2 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 290 | カーボンモノコック | 290 | 99.4 | 23,300円 |
| 264UL-2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | F | 2 | 99.5 | 90 | 1.5 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 195 | カーボンモノコック | 195 | 96.5 | 22,000円 |
| 264L-2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | F | 2 | 99.8 | 90 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 195 | カーボンモノコック | 195 | 95.8 | 22,300円 |
| 268L-2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | F | 2 | 104.5 | 95 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 200 | カーボンモノコック | 200 | 99.4 | 22,600円 |
| 268ML-2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | F | 2 | 104.8 | 95 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 200 | カーボンモノコック | 200 | 99.4 | 22,800円 |
| 270M-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | RF | 2 | 109.5 | 105 | 1.7 | 5-15 | 5-10 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 210 | 99.4 | 23,300円 |
| 274ML-2 | 7’4″ | 2.24 | 並継 | R | 2 | 115 | 105 | 1.8 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 228 | カーボンモノコック | 228 | 98.9 | 23,300円 |
シマノ公式「ゾディアス」詳細ページはこちら
リ:デイズ【メジャークラフト】(定価14,800円~ 17,500円 )
メジャークラフトから新登場したオカッパリバスの原点に立ち戻る完全2ピースモデル「リ:デイズ」。

実売価格は1万円台中盤と手に取りやすく、これから本格的にバスフィッシングを始めたいアングラーやまたバスフィッシングを楽しみたいアングラーまでしっかり納得のできる仕上がり。全て持ち運びに便利な2ピース仕様となっています。

ロッドのブランクには、キャストのしやすい中弾性カーボンをメインに、バット部には高弾性カーボンを使用することで、充分なパワーも持たせてある設計。ガイドには、富士工業製のKガイドフレームに、強度と軽さを両立したガイドを採用しています。
グリップデザインは、使い手を選ばない握りやすいグリップ形状を採用。ベイトとスピニング共にブランクタッチが可能なダウンロックを採用しています。

ロッドデザインは高級感のあるブラック基調で、ホワイトのロゴが映える仕上がり!どのリールとも相性が良さそうです。
ラインナップはベイトが7機種とスピニングが5機種の計12機種。オカッパリでの使用を前提に設計された実践的なラインナップとなっています。
| Model | 全長 | 継数 | ルアー | ライン | 標準自重 | 仕舞寸法 | アクション | PRICE(税込) |
| RDC-602ML | 6’0”ft | 2pc | 3/16 – 1/2oz | 8 – 14lb | 112g | 95cm | RS | ¥16,280 |
