いよいよ春のマダイのノッコミシーズン到来!タイラバ「春爆」始まってます!
この投稿をInstagramで見る
そんなタイラバゲームで釣果を伸ばすカギは、船の流し方や水深、そして魚の活性といった刻々と変わる状況に、いかにタックルをアジャストさせるか。そこで注目したいのが、天龍のタイラバ特化型ロッド「レッドフリップ」。
レッドフリップ【天龍】


「レッドフリップ」最大の特長は、マグナフレックス製法によって機種ごとにカーボンの弾性が緻密に調整されていること。これにより、タイラバに不可欠な「しなやかさ」と、海中のわずかな変化を捉える「感度」を高い次元で両立。春の気難しいマダイのショートバイトもその高感度で感じ取りながら、ファイトに導いてくれます。

大型マダイの突っ込みに耐えるネバリ強さ
注目ポイントは、バット部にコンポジットされたC・N・T(カーボンナノチューブ)素材。これにより、ロッドのネバリ強さが大きく向上しており、ノッコミ期の大型マダイが不意に突っ込んでも、ロッド全体がしっかり曲がって引きを吸収。長時間のファイトでもアングラーの負担を軽減してくれます。

実釣時のストレスを軽減してくれるガイドセッティングにもこだわりが詰まっています。トップはLGトップガイド、そしてステンレスフレームのKガイドを採用し、リングにはSiC-Sリングを搭載。

細いPEラインを使用するタイラバにおいて、春先の風の強い船上でも糸絡みのトラブルを抑えてくれるのは大きなメリット。さらに、ノッコミ期の大型マダイとのやり取りで激しくドラグが出されても、滑りの良いリングがラインへの摩擦ダメージを軽減し、安心してファイトに集中させてくれます。
状況に合わせて選べる!全10機種のラインナップ
レッドフリップは、アプローチの仕方や水深、フッキングのスタイルに合わせて全10機種がラインナップ。大きく分けて、その魅力を見てみましょう。
| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) | 継数 (本) | 調子 | 仕舞寸法 (cm) | ルアーウェイト (g) | ライン (PE/号) | 最大ドラグ (kg) | リアグリップ (mm) | 自重 (g) | 本体価格(税抜) |
| RF5101B-UL/VSN | B | 1.78[5’10”] | 1 | RS | 178 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 96 | ¥38,500 |
| RF5101B-ML/VSK | B | 1.78[5’10”] | 1 | F | 178 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 | MAX1.2 | 3 | 425 | 100 | ¥39,000 |
| RF642B-UL/VDN | B | 1.93[6’4″] | 2 | RS | 144 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 105 | ¥39,500 |
| RF642B-L/VDN | B | 1.93[6’4″] | 2 | RS | 144 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 113 | ¥40,500 |
| RF642B-M/VDK | B | 1.93[6’4″] | 2 | F | 144 | Vertical 60-180 , Dotera MAX250 | MAX1.2 | 3 | 425 | 116 | ¥41,000 |
| RF6102B-L/DN | B | 2.08[6’10”] | 2 | RS | 159 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 117 | ¥42,000 |
| RF6102B-MH/DK | B | 2.08[6’10”] | 2 | RF | 159 | Vertical 60-200 , Dotera MAX300 | MAX1.5 | 4 | 425 | 129 | ¥42,500 |
| RF772B-L/LN | B | 2.31[7’7″] | 1 & H | RS | 144 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 126 | ¥43,500 |
| RF652S-L/CN | S | 1.96[6’5″] | 2 | R | 155 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 , Cast MAX60 | MAX 1.0 | 2 | 405 | 100 | ¥39,000 |
| RF672S-ML/CK | S | 2.00[6’7″] | 2 | RF | 160 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 , Cast MAX75 | MAX1.2 | 3 | 405 | 101 | ¥39,500 |
天龍公式「レッドフリップ」詳細ページはこちら
渋い状況でもターゲットのバイトを逃さずバラしにくいのが「乗せ」モデル(品番にアルファベット「N」”乗せ”)。ティップに低弾性カーボンを配置し、追従性の高さが強みです。
| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) | 継数 (本) | 調子 | 仕舞寸法 (cm) | ルアーウェイト (g) | ライン (PE/号) | 最大ドラグ (kg) | リアグリップ (mm) | 自重 (g) | 本体価格(税抜) |
| RF5101B-UL/VSN | B | 1.78[5’10”] | 1 | RS | 178 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 96 | ¥38,500 |
| RF642B-UL/VDN | B | 1.93[6’4″] | 2 | RS | 144 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 105 | ¥39,500 |
| RF642B-L/VDN | B | 1.93[6’4″] | 2 | RS | 144 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 113 | ¥40,500 |
| RF6102B-L/DN | B | 2.08[6’10”] | 2 | RS | 159 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 117 | ¥42,000 |
| RF772B-L/LN | B | 2.31[7’7″] | 1 & H | RS | 144 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 126 | ¥43,500 |
| RF652S-L/CN | S | 1.96[6’5″] | 2 | R | 155 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 , Cast MAX60 | MAX 1.0 | 2 | 405 | 100 | ¥39,000 |
一方、アタリを感じて自らフッキングを入れていくなら「掛け」モデル(品番にアルファベット「K」”掛け”)。中~高弾性カーボンを主体とし、アングラーの意図をダイレクトに伝える操作感を楽しめます。
| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) | 継数 (本) | 調子 | 仕舞寸法 (cm) | ルアーウェイト (g) | ライン (PE/号) | 最大ドラグ (kg) | リアグリップ (mm) | 自重 (g) | 本体価格(税抜) |
| RF5101B-ML/VSK | B | 1.78[5’10”] | 1 | F | 178 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 | MAX1.2 | 3 | 425 | 100 | ¥39,000 |
| RF642B-M/VDK | B | 1.93[6’4″] | 2 | F | 144 | Vertical 60-180 , Dotera MAX250 | MAX1.2 | 3 | 425 | 116 | ¥41,000 |
| RF6102B-MH/DK | B | 2.08[6’10”] | 2 | RF | 159 | Vertical 60-200 , Dotera MAX300 | MAX1.5 | 4 | 425 | 129 | ¥42,500 |
| RF672S-ML/CK | S | 2.00[6’7″] | 2 | RF | 160 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 , Cast MAX75 | MAX1.2 | 3 | 405 | 101 | ¥39,500 |
また、「バーチカル(品番にアルファベット「V」”バーチカル”)」、広範囲を探る「ドテラ(品番にアルファベット「D」”ドテラ”)」、そして浅場や中層に浮いたマダイを横方向の誘いで狙い撃つ「キャスト(品番にアルファベット「C」”キャスト”)」と、アプローチ別のモデルも充実。
今年の春爆は、豊富なバリエーションの中からご自身の通うフィールドにぴったりの「レッドフリップ」を見つけて、思い出に残る一枚を手にしてみませんか?























































