こんにちは!横川隼大です。今回はバスにとって最大のイベント「スポーニング」について、少し説明させていただこうと思います!
インスタ
https://www.instagram.com/hayatayokokawa/
Facebook
https://www.facebook.com/hayata.yokokawa
スポ―ニングシーズンのバスの行動を徹底分析
あくまでも僕の考えですが…。
ブラックバスはスポーニングを行うためだけに生きています。
極端な言い方ですが、その考えをベースにバスの行動を考えると
おのずとバスの行動パターンが見えてきます。
そして、その習性を逆手に取る裏技的な釣り方も存在します。
ではでは説明していきます!!
スポーニングに向けてのオスバスとメスバスの行動の違い
一般的に産卵の時(ミッドスポーン)は4月~6月と言われています。水温にするとおおよそ16℃前後。
そして、その準備をするために2月~4月で行動を開始します(プリスポーン)。
よく言われるのが、メスバスが先にスポーニング行動を始め、オスバスと出会い産卵する…。
確かにその通り! なのですが、ここには大きな落とし穴が…。
というのも、それはバスのサイズによって行動の違いがあります!
いくらメスバスだからと言ってもサイズが小さければ、体力がなく低温水時には行動できません。
逆に体力のあるビッグなオスバスなら極寒時でもバリバリとエサを食べています。
では具体的に性別・サイズ別の行動パターンをご説明します。
オス、メス別、サイズ別のバスの行動パターンを細かく追います!
1月から5月までの季節を細かく分類、ちょっと分かりにくいかと思うので、表にしてみました。
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UPメスバス | 基本越冬中ですが、フィーディング時にはディープor中層エリアで活性が上がる。 |
50UP オスバス | 基本越冬中 |
40UP メスバス | 越冬中 |
40UP オスバス | 越冬中 |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | 活動開始!フィーディング時にはシャローエリアで活性が上がる |
50UP オスバス | 基本越冬中ですが、フィーディング時にはディープor中層で活性が上がる |
40UP メスバス | 水温が上がったタイミングで活動開始 |
40UP オスバス | 水温が上がったタイミングで活動開始 |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊!←わゆる春爆はこの魚!※1 |
50UP オスバス | フィーディング時には中層orシャローエリアで活性が上がる |
40UP メスバス | 基本越冬中ですが、フィーディング時にはディープor中層で活性が上がる |
40UP オスバス | フィーディング時にはディープor中層エリアで活性が上がる |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | ベイトフィッシュを沢山食べ、体内で卵を作る←体内に卵があると体が勝手に浮いてしまう※2 |
50UP オスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊! |
40UP メスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊! |
40UP オスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊! |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | オスバスとカップリングするためにシャローエリアで回遊! |
50UP オスバス | メスバスとカップリングするためにシャローエリアで回遊! |
40UP メスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊! |
40UP オスバス | ベイトフィッシュを追いかけ回遊! |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | 産卵(ミッドスポーン) |
50UP オスバス | 産卵(ミッドスポーン) |
40UP メスバス | オスバスとカップリングするためにシャローエリアで回遊! |
40UP オスバス | メスバスとカップリングするためにシャローエリアで回遊! |
バスのサイズ・雌雄 | 行動パターン |
50UP メスバス | 産卵後(アフタースポーン)←1回で卵を出し切れなかったバスは2回目の産卵を行う※3 |
50UP オスバス | 産卵後(アフタースポーン) |
40UP メスバス | 産卵(ミッドスポーン) |
40UP オスバス | 産卵(ミッドスポーン) |
私的にはこんな感じでバスの行動を整理しています。もちろんフィールドによって変わりますが、基本的な行動パターンはこんな感じだと考えています。
もちろん特殊な条件下では例外なバスもいます。
例えば湧き水!
過去に1月の河口湖では、湧き水エリアで20cmに満たないヤングなバスが入れ食いになったこともありました!