2018年の登場して以来、そのコスパの高さ、豊富なラインナップで人気を集めていたダイワのバスロッドシリーズ「ブレイゾン」。
そんなブレイゾンが2021年フルリニューアルデビューを果たします!
21ブレイゾン【ダイワ】
2ピースモデル( ベイト&スピニング)2021年4月登場
リアグリップが、何とカーボンモノコック仕様
さて今回の21ブレイゾンですが、18 ブレイゾンと同様「高密度HVFカーボン」素材を使用、「ブレーディングX」構造が採用されるなど、基本性能が高いスペックとなっているんですが、実は注目の仕様になっています!
それは、リアグリップが、何とカーボンモノコック仕様となっているんです!
一般的にカーボンモノコック仕様のロッドって、高価格モデルに搭載されるモノっていうイメージが強いので、まさか定価で2万円をきるNEWブレイゾンに搭載されるとは! というのは正直、驚きでした!
ダイワでは20年以上前のロッド、TD(チームダイワ)ロッドにもカーボンモノコック仕様のロッドが登場して当時、話題を集めていましたが、今回のカーボンモノコック仕様は現代のカーボンモノコックデザインといった感じでまた別物な感じ!
さらにいうと、このカーボンモノコックにプラス・エアセンサーシートも採用され、かなり軽量・好感度が実現されているとのことなので期待大です!
BLAZON 「炎、立つ」|Ultimate BASS by DAIWA Vol.306
出典:YouTubeチャンネル「Ultimate BASS by DAIWA」
気になる価格! 参考市場価格は1万円台前半~1万円台 真ん中ぐらい
価格は定価、税別16,500~19,600円。
現在すでに各釣具屋さんで予約などもはじまっていて、それらを見ると参考市場価格は1万円台前半~真ん中ぐらいと、かなり手にとりやすい価格となっているのも魅力!
21ブレイゾンは全32本のラインナップ
スピニングではメガトップ採用のソリッドティップモデルも!
なお、21ブレイゾンは超豊富なラインナップも注目点!
ベイトが1ピース・2ピースが各10種の計20本
スピニングが1ピース・2ピースが各6種の計12本
全て合わせると何と32本がラインナップされています!
ベイトではベイトフィネスモデル、フロッグモデル、ビッグベイトモデルがラインナップ! またスピニングではメガトップ採用のソリッドティップモデルもラインナップされるなど、かなり選択幅が広いのもウレシイ点です!
どんなラインナップがあるのか?は以下のスペック表をぜひチェックしてみてください!
ベイトが1ピース・2ピースが各10種の計20本
モデル | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー(g) | ルアー(oz.) | ライン(lb.) | PE(#) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
C64L-BF | 1.93 | 2※ | 165 | 100 | 1.7/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | ― | 86 | 16500 |
C68L-BF | 2.03 | 2※ | 175 | 106 | 1.6/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | ― | 87 | 16800 |
C66ML | 1.98 | 2※ | 170 | 104 | 1.7/10.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | ― | 86 | 17100 |
C66M | 1.98 | 2※ | 170 | 108 | 2.0/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ― | 87 | 17400 |
C610M | 2.08 | 2※ | 179 | 108 | 1.8/12.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ― | 89 | 17700 |
C67MH-FR | 2 | 2※ | 172 | 111 | 2.0/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX 5 | 90 | 18000 |
C610MH | 2.08 | 2※ | 179 | 112 | 2.1/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | ― | 90 | 18300 |
C611H-SB | 2.11 | 2※ | 181 | 120 | 1.7/14.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX 5 | 90 | 18900 |
C72H | 2.18 | 2※ | 188 | 126 | 2.0/14.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | ― | 90 | 19200 |
C70XH | 2.13 | 2※ | 182 | 135 | 2.2/14.9 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX 6 | 89 | 19200 |
モデル | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー(g) | ルアー(oz.) | ライン(lb.) | PE(#) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
C64L-2・BF | 1.93 | 2 | 100 | 95 | 1.6/8.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | ― | 85 | 16900 |
C68L-2・BF | 2.03 | 2 | 105 | 100 | 1.6/9.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | ― | 89 | 17200 |
C66ML-2 | 1.98 | 2 | 102 | 101 | 1.7/9.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | ― | 88 | 17500 |
C66M-2 | 1.98 | 2 | 103 | 107 | 2.0/9.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ― | 88 | 17800 |
C610M-2 | 2.08 | 2 | 107 | 110 | 2.0/10.7 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | ― | 88 | 18100 |
C67MH-2・FR | 2 | 2 | 104 | 120 | 2.0/10.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX 5 | 89 | 18400 |
C610MH-2 | 2.08 | 2 | 107 | 123 | 2.1/11.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | ― | 90 | 18700 |
C611H-2・SB | 2.11 | 2 | 109 | 124 | 1.7/12.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX 5 | 91 | 19300 |
C72H-2 | 2.18 | 2 | 112 | 132 | 2.1/12.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | ― | 91 | 19600 |
C70XH-2 | 2.13 | 2 | 110 | 130 | 2.2/12.9 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX 6 | 91 | 19600 |
スピニングが1ピース・2ピースが各6種の計12本
モデル | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー(g) | ルアー(oz.) | ライン(lb.) | PE(#) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
S63UL-ST | 1.91 | 2※ | 167 | 86 | 0.8/10.8 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | ― | 85 | 17500 |
S64L-ST | 1.93 | 2※ | 169 | 89 | 1.2/10.8 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 86 | 18100 |
S64L | 1.93 | 2※ | 169 | 87 | 1.4/10.8 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 88 | 17800 |
S69L | 2.06 | 2※ | 181 | 93 | 1.5/10.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 87 | 18400 |
S67ML | 2.01 | 2※ | 176 | 94 | 1.5/10.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | ― | 88 | 18700 |
S68MH | 2.03 | 2※ | 177 | 110 | 2.2/12.9 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 91 | 19000 |
モデル | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー(g) | ルアー(oz.) | ライン(lb.) | PE(#) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
S63UL-2・ST | 1.91 | 2 | 99 | 90 | 0.8/8.4 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | ― | 84 | 17900 |
S64L-2・ST | 1.93 | 2 | 100 | 92 | 1.2/8.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 89 | 18500 |
S64L-2 | 1.93 | 2 | 100 | 91 | 1.4/9.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 87 | 18200 |
S69L-2 | 2.06 | 2 | 106 | 96 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | ― | 88 | 18800 |
S67ML-2 | 2.01 | 2 | 104 | 96 | 1.5/9.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | ― | 88 | 19100 |
S68MH-2 | 2.03 | 2 | 105 | 108 | 2.1/10.4 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 89 | 19400 |
ダイワ公式ブレイゾン詳細ページはこちら