ダイワの人気イカメタルロッド「エメラルダス」シリーズ。

エントリー向けのモデルからハイエンドモデルまで幅広いラインナップがあり、イカメタルロッドを探しているという方なら必ず候補に入ってくるロッドかと思います。
価格によって、自重が軽くなったり、感度が良くなったりとロッドに使われているテクノロジーが異なるので、価格帯もさまざま。ということで今回は全4モデルある「エメラルダス」シリーズをまとめてご紹介!ぜひロッド選びのご参考に!

エメラルダス X IKAMETAL【定価19,800円】
入門アングラーが最初に購入する1本として使いやすさに拘ったエントリーモデル「エメラルダス X IKAMETAL」。

実売価格は15000円程で、エントリーモデルながら操作性と目感度に優れ、繊細なアタリをものにするソリッドティップを搭載し、穂先には視認性の高いオレンジ色を採用。

継ぎ部は並継ぎ仕様かつバットをブレーディングXで補強することで飛躍的に操作性を高め、ナイトゲームならではの糸がらみを防止するスパイラルガイド仕様など、イカメタルゲームに必要な基本性能をしっかりと搭載。

ラインナップは、ベイト3機種、スピニング1機種、オモリグ用2機種の全6機種。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | スッテサイズ(g)/(号) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| EMERALDAS X IM 65ULB-S・J | 1.96 | 2 | 102 | 88 | 0.8/8.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
| EMERALDAS X IM 65LB-S・J | 1.96 | 2 | 102 | 90 | 0.8/8.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
| EMERALDAS X IM 65MLB-S・J | 1.96 | 2 | 102 | 91 | 0.8/9.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
| EMERALDAS X IM 65LS-S・J | 1.96 | 2 | 102 | 90 | 0.8/9.4 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
| EMERALDAS X IM OR63MLS-S・J | 1.91 | 2 | 100 | 96 | 0.8/9.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
| EMERALDAS X IM OR70MLS-S・J | 2.13 | 2 | 111 | 100 | 0.9/9.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 94 | 19800 |
ダイワ公式「エメラルダス X IKAMETAL」の詳細ページはこちら
エメラルダス MX イカメタル【定価31,600~32,800】
高い実釣性能を誇るイカメタル・オモリグのベーシックモデル「エメラルダス MX イカメタル」。

実売価格は2万円程で、入門者からベテランまで幅広い層に人気の定番モデル。レスポンスの向上を図る X45や、軽快な操作性が売りのメガトップ穂先(視認性抜群のオレンジ+イエロースレッド)を採用。


定番のベイトモデルには軽量 ZERO₋SEATキャビティトリガー、スピニングモデルにはエアセンサーシートスリムフィットをダウンロック仕様で採用。さらにまるでワンピースのような曲がりを実現したV-JOINTや、軽量性とパワーを兼ね備えたHVFも搭載。

N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開した全12機種がラインナップ。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | スッテサイズ(g)/(号) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N60ULB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 77 | 0.8/7.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 92 | 31600 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-S・W | 1.96 | 2 | 103 | 80 | 0.8/8.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 93 | 31900 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL N65LB-GS・W | 1.96 | 2 | 103 | 81 | 0.7/8.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 86 | 35400 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K410LB-S・W | 1.47 | 2 | 108 | 72 | 0.8/9.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 85 | 31600 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-S・W | 1.68 | 2 | 89 | 75 | 0.8/7.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 88 | 31600 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K56ULB-GS・W | 1.68 | 2 | 89 | 75 | 0.8/7.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 82 | 35100 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60LB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 78 | 0.8/7.4 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 88 | 31900 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60MLB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 80 | 0.8/7.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 89 | 32200 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL K60LS-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 77 | 0.8/7.4 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 88 | 31900 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLB-S・W | 1.91 | 2 | 100 | 82 | 0.8/9.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 94 | 32500 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR63MLS-S・W | 1.91 | 2 | 100 | 80 | 0.8/9.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 94 | 32500 |
| EMERALDAS MX IKAMETAL OR70MLS-S・W | 2.13 | 2 | 111 | 86 | 0.9/10.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 98 | 32800 |
ダイワ公式「エメラルダス MX イカメタル」の詳細ページはこちら
エメラルダス AIR イカメタル【定価51,500~53,000円】
徹底的に軽さを追求したイカメタル・オモリグのハイスタンダードモデル「エメラルダス AIR イカメタル」。

実売価格は4万円程で、“AIR”の名の通り徹底的な軽量性を追求したモデル。ガイドには軽量かつ高感度なAGSを搭載し、さらに自重だけでなく切れのよい操作性の実現のために、あえてカーボンソリッドであるメガトップを採用。持ち重りのないAIRらしい操作感はハイエンドのEXとは異なる味付けで、秀逸な仕上がりに。


ベイトモデルのリールシートにはEXでも好評な軽量 ZERO₋SEATキャビティトリガー(ベイトモデル)、スピニングモデルはエアセンサーシートスリムフィットダウンロック仕様で採用。どちらのリールシートもその軽量性から感度の大幅アップに貢献しています。

N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開した全8機種をラインナップ。近年人気のオモリグ対応アイテムも充実しています。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | スッテサイズ(g)/(号) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| EMERALDAS AIR IM N65ULB-S | 1.96 | 2 | 102 | 70 | 0.8/8.6 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 96 | 51500 |
| EMERALDAS AIR IM N65LB-S | 1.96 | 2 | 103 | 71 | 0.8/8.6 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 97 | 52000 |
| EMERALDAS AIR IM K60LB-S | 1.83 | 2 | 96 | 73 | 0.8/7.5 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 96 | 52000 |
| EMERALDAS AIR IM OR63MLB-S | 1.91 | 2 | 100 | 73 | 1.1/9.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 98 | 52500 |
| EMERALDAS AIR IM OR63MLS-S | 1.91 | 2 | 100 | 73 | 1.1/9.6 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 97 | 52500 |
| EMERALDAS AIR IM OR70MLS-S | 2.13 | 2 | 111 | 79 | 1.1/9.6 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 96 | 53000 |
| EMERALDAS AIR IM K410LB-S | 1.47 | 2 | 108 | 67 | 0.8/9.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 90 | 51500 |
| EMERALDAS AIR IM K510MLB-S | 1.78 | 2 | 93 | 70 | 0.8/9.9 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 97 | 52500 |
ダイワ公式「エメラルダス AIR イカメタル」の詳細ページはこちら
エメラルダス EX イカメタル【定価68,000~73,000円】
最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップモデル「エメラルダス EX イカメタル」。

実売価格は6万円程で、穂先に超弾性チタン合金であるSMT(スーパーメタルトップ)を採用。カーボンでは表現できないような極小のアタリも、視覚(目感度)と手元への振動(手感度)で明確に伝えてくれます(※一部の乗せ特化モデルにはメガトップ採用)。

ガイドはAIRと同様にAGSを搭載し、モデルの特性に合わせて、より高弾性な「SVFナノプラス」(掛けモデル等)や、粘りと強度を重視した「HVFナノプラス」を適材適所で使い分け。細身でありながら驚くほどのパワーと軽さを両立。

また、継ぎ目のパワーロスをなくす「V-ジョイント アルファ」を採用し、大剣(大型イカ)の強い引きにもスムーズに曲がって追従し、身切れによるバラシを防ぎます。

ベイトモデルのリールシートには、手のひらに自然にフィットする新型シートのゼロシート、スピニングモデルには、カーボンファイバー入りで軽量かつ高感度、握りやすさと操作性を高い次元で両立したエアセンサーシートを搭載。まさにハイエンドに相応しいスペックのロッドとなっています。
バーチカルでのイカメタル用として乗せ調子(N)と掛け調子(K)の二つの調子設定と、近年大流行のオモリグ用(OR)の3タイプで、全9種をラインナップ。
| アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | スッテサイズ(g)/(号) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
| EMERALDAS EX IKAMETAL N56ULB-SMT | 1.68 | 2 | 88 | 74 | 0.6/6.9 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 95 | 68000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL N65ULB-SMT | 1.96 | 2 | 103 | 75 | 0.7/8.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 97 | 69000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL N67LB TG | 2.01 | 2 | 161 | 90 | 1.1/7.9 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 99 | 71000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL N65ULS-SMT | 1.96 | 2 | 103 | 73 | 0.7/8.4 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 97 | 69000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL K56ULB-SMT | 1.68 | 2 | 88 | 74 | 0.7/6.9 | 20~95/5~25 | 0.4~1.0 | 97 | 68000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL K60LB-SMT | 1.83 | 2 | 96 | 77 | 0.6/7.4 | 30~115/8~30 | 0.4~1.0 | 96 | 70000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL OR63MLB-SMT | 1.91 | 2 | 100 | 78 | 1.2/9.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 99 | 71000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL OR63MLS-SMTT | 1.91 | 2 | 100 | 77 | 1.4/9.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 99 | 71000 |
| EMERALDAS EX IKAMETAL OR70MLS-SMTT | 2.13 | 2 | 111 | 80 | 1.4/9.4 | 40~150/10~40 | 0.4~1.0 | 99 | 73000 |
ダイワ公式「エメラルダス EX イカメタル」の詳細ページはこちら
ダイワの人気イカメタルロッド「エメラルダス」シリーズのご紹介でした!いよいよイカメタルもハイシーズン突入。ぜひ、ロッド選びのご参考に。




























































