釣り人なら必ず1台は持っておきたいクーラーボックス。数多く種類がある中でどれにしようか迷っている方も多いのでは?
そんな方にオススメしたいのが、保冷力・操作性・堅牢性をバランスよく備えた、シマノの小型クーラーボックス「フィクセル」。全部で6種類の断熱構造によって好みの保冷力を選ぶことのできる、人気モデルとなっています!
フィクセル【シマノ】
高い保冷性能と使いやすさで釣行に応える、小型クーラーボックスの定番モデル「フィクセル」。




| 商品名 | 品番 | カラー | 容量(L) | COOL | 断熱構造 | 内寸法 – 中央値(cm) | 内寸法 – 底部(cm) | 外寸法(cm) | 重量(kg) | ハンドル | ショルダーベルト | 水栓 | 取り外し可能フタ | 投入口 | 滑り止めゴム | トレー | キャスター | 本体価格(円) |
| フィクセル LT 30L | NF-730Z | Wライトグレー | 30 | 70 | 発泡ポリスチレン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 4.8 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 24,000円 |
| フィクセル LT 30L | NF-730Z | Wカーキ | 30 | 70 | 発泡ポリスチレン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 4.8 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 24,000円 |
| フィクセル BS 30L | NF-630Z | ピュアホワイト | 30 | 90 | 発泡ウレタン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 5.3 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 27,500円 |
| フィクセル BS 30L | NF-630Z | カーキグレー | 30 | 90 | 発泡ウレタン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 5.3 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 27,500円 |
| フィクセル TD 30L | NF-430Z | パールホワイト | 30 | 115 | 3面一体型真空パネル+発泡ウレタン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 44,000円 |
| フィクセル UP 30L | NF-130Z | パールホワイト | 30 | 140 | 6面極厚真空パネル+発泡ウレタン | 25.9 x 44.9 x 26.0 | 25.0 x 44.0 x 26.0 | 35.0 x 58.3 x 35.0 | 7.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | 73,000円 |
| フィクセル LT 22L | NF-722Z | Wライトグレー | 22 | 60 | 発泡ポリスチレン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 3.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | 21,000円 |
| フィクセル LT 22L | NF-722Z | Wカーキ | 22 | 60 | 発泡ポリスチレン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 3.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | 21,000円 |
| フィクセル LT2 22L | NF-822Z | Wライトグレー | 22 | 60 | 発泡ポリスチレン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 3.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 22,500円 |
| フィクセル LT2 22L | NF-822Z | Wカーキ | 22 | 60 | 発泡ポリスチレン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 3.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 22,500円 |
| フィクセル BS 22L | NF-622Z | ピュアホワイト | 22 | 80 | 発泡ウレタン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 4.2 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 25,500円 |
| フィクセル BS 22L | NF-622Z | カーキグレー | 22 | 80 | 発泡ウレタン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 4.2 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 25,500円 |
| フィクセル TD 22L | NF-422Z | パールホワイト | 22 | 94 | 3面一体型真空パネル+発泡ウレタン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 41,000円 |
| フィクセル UP 22L | NF-122Z | パールホワイト | 22 | 113 | 6面極厚真空パネル+発泡ウレタン | 22.0 x 40.0 x 25.0 | 21.1 x 39.1 x 25.0 | 30.0 x 53.0 x 33.2 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 69,000円 |
| フィクセル LT 17L | NF-717Z | Wライトグレー | 17 | 51 | 発泡ポリスチレン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 3.4 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | 19,500円 |
| フィクセル LT 17L | NF-717Z | Wカーキ | 17 | 51 | 発泡ポリスチレン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 3.4 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ー | 19,500円 |
| フィクセル BS 17L | NF-617Z | ピュアホワイト | 17 | 75 | 発泡ウレタン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 3.9 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 23,500円 |
| フィクセル BS 17L | NF-617Z | カーキグレー | 17 | 75 | 発泡ウレタン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 3.9 | ○ | △ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 23,500円 |
| フィクセル TD 17L | NF-417Z | パールホワイト | 17 | 90 | 3面一体型真空パネル+発泡ウレタン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 39,000円 |
| フィクセル UP 17L | NF-117Z | パールホワイト | 17 | 105 | 6面極厚真空パネル+発泡ウレタン | 20.6 x 34.0 x 24.5 | 19.7 x 33.1 x 24.5 | 28.6 x 46.5 x 32.8 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | 64,000円 |
| フィクセル LT 12L | NF-712Z | Wライトグレー | 12 | 45 | 発泡ポリスチレン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 2.5 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 16,000円 |
| フィクセル LT 12L | NF-712Z | Wカーキ | 12 | 45 | 発泡ポリスチレン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 2.5 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 16,000円 |
| フィクセル BS 12L | NF-612Z | ピュアホワイト | 12 | 55 | 発泡ウレタン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 2.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 20,500円 |
| フィクセル BS 12L | NF-612Z | カーキグレー | 12 | 55 | 発泡ウレタン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 2.7 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 20,500円 |
| フィクセル TD 12L | NF-412Z | パールホワイト | 12 | 60 | 3面一体型真空パネル+発泡ウレタン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 33,000円 |
| フィクセル PG 12L | NF-312Z | パールホワイト | 12 | 64 | 5面真空パネル+発泡ウレタン | 17.0 x 32.0 x 23.5 | 16.2 x 31.2 x 23.5 | 23.6 x 43.6 x 30.9 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 43,000円 |
| フィクセル LT 9L | NF-709Z | Wライトグレー | 9 | 32 | 発泡ポリスチレン | 14.9 x 26.5 x 22.0 | 14.3 x 25.9 x 22.0 | 20.8 x 36.0 x 28.0 | 1.7 | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 13,500円 |
| フィクセル LT 9L | NF-709Z | Wカーキ | 9 | 32 | 発泡ポリスチレン | 14.9 x 26.5 x 22.0 | 14.3 x 25.9 x 22.0 | 20.8 x 36.0 x 28.0 | 1.7 | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | △ | ー | 13,500円 |
| フィクセル BS 9L | NF-609Z | ピュアホワイト | 9 | 45 | 発泡ウレタン | 14.9 x 26.5 x 22.0 | 14.3 x 25.9 x 22.0 | 20.8 x 36.0 x 28.0 | 1.8 | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 17,500円 |
| フィクセル BS 9L | NF-609Z | カーキグレー | 9 | 45 | 発泡ウレタン | 14.9 x 26.5 x 22.0 | 14.3 x 25.9 x 22.0 | 20.8 x 36.0 x 28.0 | 1.8 | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 17,500円 |
| フィクセル CF 9L | NF-509Z | アイスホワイト | 9 | 49 | 1面底真空パネル+発泡ウレタン | 14.9 x 26.5 x 22.0 | 14.3 x 25.9 x 22.0 | 20.8 x 36.0 x 28.0 | 1.9 | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 26,000円 |
シマノ公式「フィクセル」詳細ページはこちら
シマノの新保冷力基準『COOL』
クーラー選びで一番気になるのは保冷力。「フィクセル」は、外気温40℃で氷が解け切るまでの時間を示すシマノの保冷力基準「COOL」を採用。

例えば、最高モデルの「ULTRA PREMIUM 30L」のCOOL値は140。氷の残存率が0%になるまでの時間が140時間という保冷力を表す数字となり、この数字が大きければ大きいほど、保冷力も高いという意味になります。
両面開き・着脱式のフタ構造
天面からワンアクションで自在に開け閉めができるレバー方式を採用しており、手を放すだけでフタが閉まる便利な自動ロック機構も。

17L/22L/30Lは両面どちらからも開けられ、着脱にも対応。釣り場や車内など、限られたスペースでも取り扱いやすい設計です。スピーディーな開閉で冷気を逃しにくくします。※25L以上のモデルは閉じ込め防止の為、ロックレバーを押し込むことでロックが完了します。

※9Lと12Lは両面開きではありませんが、フタの着脱は可能です

抗菌仕様の清潔感ある内部
清潔を保つために、内部には抗菌剤『ノバロン®』入りプラスチックを採用。

従来樹脂と比較し大腸菌、黄色ブドウ球菌を99.99%減少させる効果が確認されています。これはコーティングではなく樹脂練り込みタイプのため、長期間使用後も効果を発揮します。

※表面にホコリ等が付着した状態では抗菌機能は発揮できません。
※『ノバロン』は東亜合成株式会社の登録商標です。
座ることも想定した堅牢ボディ
ボディは高剛性設計で、大人が腰掛けてもたわみにくく、釣り場での一時的なチェア代わりにも使える設計です。

他にも便利な機能や設計が…
水抜きの際に手間がかかりにくいワンタッチ構造。栓は一体式のため、脱落や紛失にも配慮されています。※9Lを除く

内部の構造は凹凸を抑えた面設計。汚れを拭き取りやすく、水もたまりにくい形状でメンテナンス性にもつながります。

地熱の影響を考慮し、地面との隙間を確保した設計になっています。

底部には、地面をしっかりとつかまえるラバー素材を採用。
船上や磯、防波堤など滑りやすい場所でも滑りにくく、安定性に配慮した設計で、設置時や運搬時にもぐらつきにくく、荷崩れの心配を軽減する安定感も特長のひとつです。

保冷力やサイズなど豊富なラインナップから自分に合ったクーラーボックスを見つけることのできる「フィクセル」シリーズ。クーラーをお探しの方はぜひ!






















































