アメリカのバスプロトーナメント「B.A.S.Sバスプロショップス・サザンオープン第3戦」の最終第3戦、12名による決勝が行われました。
日本の深江真一が前日まで4位で優勝なるか⁉ と、注目を集めていましたが、結果は7位。いやぁ堂々の7位ですよね。
そして今回の最終戦を終え、サザンオープンの年間成績もでて、深江真一は7位に入りました。
ちなみに、来期エリート昇格の条件はサザンオープンで5位以内。
ただその5位以内で現在エリート選手で、来期エリート出場資格を得ている場合は繰り上げになるルール。
その条件に当たる選手が現状2人(Justin Lucas選手とMarty Robinson選手)いるので、7位の深江の昇格条件内の5位に入ってくるため、深江真一の来期エリート昇格がほぼ決定(正式には公式発表を待って決定)。
いやぁ最終戦のまくりが効いてますね。
深江さんの来期の活躍にも注目です!
バスプロショップス サザンオープン レギュラー戦
最終第3戦 結果上位10傑
Place | Name | Day 1 Fish / Weight |
Day 2 Fish / Weight |
Day 3 Fish / Weight |
Total Fish / Weight |
|
1 | Jesse Wiggins | 5 / 15- 2 | 5/11-5 | 5 / 13- 8 | 15 / 39-15 | |
2 | Rick Morris | 5/12-8 | 5/11-8 | 4/10-14 | 14 / 34-14 | |
3 | Brandon Lester | 4/9-11 | 5/11-4 | 5/12-8 | 14 / 33- 7 | |
4 | Justin Lucas | 5/9-14 | 5/12-15 | 5/9-2 | 15 / 31-15 | |
5 | Kyle Monti | 5/11-1 | 5/10-9 | 5/8-13 | 15 / 30- 7 | |
6 | Todd Auten | 4/7-15 | 5/13-8 | 4/8-5 | 13 / 29-12 | |
7 | Shin Fukae | 5 / 15- 4 | 4/8-1 | 3/5-15 | 12 / 29- 4 | |
8 | Jordan Lee | 5 / 13-11 | 3/7-9 | 4/7-13 | 12 / 29- 1 | |
9 | Will Davis Jr | 3 / 10- 0 | 5 / 13- 7 | 3/5-8 | 11 / 28-15 | |
10 | David Kilgore | 5/12-12 | 5/9-6 | 2/6-6 | 12 / 28- 8 |
サザンオープンの年間チャンプAOYアングラーオブザイヤー争いの結果
上位7名と日本人成績一覧
深江真一は年間7位
Rank | Name | PTS |
1 | Justin Lucas | 584 |
2 | Kyle Monti | 555 |
3 | Marty Robinson | 541 |
4 | Hunter Shryock | 539 |
5 | Bill Weidler | 538 |
6 | Rick Morris | 527 |
7 | Shin Fukae | 515 |
27 | Ken Iyobe | 437 |
50 | Kazuki Kitajima | 387 |
61 | Seiji Kato | 360 |
175 | Yusuke Miyazaki | 142 |
サザンオープン日本人選手の各戦の成績&年間成績
日付 | 場所 | 日本人選手名 | 日本人選手名 | 日本人選手名 | 日本人選手名 | 日本人選手名 | |
深江真一 | 加藤誠司 | 伊豫部健 | 北嶋一輝 | 宮崎友輔 | |||
January 19-21, 2017 | 第1戦 | Harris Chain of Lakes | 20位 | 29位 | 21位 | 34位 | 59位 |
April 20-22, 2017 | 第2戦 | Lake Chickamauga | 61位 | 103位 | 123位 | 112位 | —– |
September 28-30, 2017 | 第3戦 | Smith Lake | 7位 | 111位 | 22位 | 70位 | —– |
年間7位 | 年間61位 | 年間27位 | 年間50位 | 年間175位 |
見どころの多いサザンオープンでしたよね。伊豫部さんも惜しかったですね。
来年の日本人選手のサザンオープンの活躍に期待!