F5-68X BLADE

| Length | 6’8″ |
|---|---|
| Weight | 97g |
| Sub name | BLADE |
| Lure capa | 3/8 – 1oz. |
| Line capa | 10 – 25lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F5-70X MAD BULL

| Length | 7’0″ |
|---|---|
| Weight | 116g |
| Sub name | MAD BULL |
| Lure capa | 3/8 – 1oz. |
| Line capa | 10 – 25lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F5.1/2-72X The X-Bites

| Length | 7’2″ |
|---|---|
| Weight | 108g |
| Sub name | The X-Bites |
| Lure capa | 1/4 – 1oz. |
| Line capa | 10 – 25lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F6-66X KILLER CODE

| Length | 6’6″ |
|---|---|
| Weight | 105g |
| Sub name | KILLER CODE |
| Lure capa | 3/8 – 2oz. |
| Line capa | 8 – 22lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F6-69X SUPER DESTROYER

| Length | 6’9″ |
|---|---|
| Weight | 126g |
| Sub name | SUPER DESTROYER |
| Lure capa | 1/4 – 1.1/4oz. |
| Line capa | 12 – 25lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F6.1/2-67X Tachyon shaft

| Length | 6’7″ |
|---|---|
| Weight | 131g |
| Sub name | Tachyonshaft |
| Lure capa | 1/4 – 1.1/4oz. |
| Line capa | 12 – 25lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F7-70X TEQUILA BACCARAC

| Length | 7’0″ |
|---|---|
| Weight | 148g |
| Sub name | TEQUILA of BACCARAC |
| Lure capa | 3/4 – 4oz. |
| Line capa | 12 – 30lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F7.1/2-90X I.C.B.M

| Length | 9’0″ |
|---|---|
| Weight | 168g |
| Sub name | ICBM “LAKE BIWA LONGDISTANCE” |
| Lure capa | 3/8 – 3oz. |
| Line capa | 12 – 30lb. |
| Other | Section : 2pics Closed Length : 234cm |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
スピニングのラインナップは次のページで!
3 / 4



























































