F0st-66X 虫竿 SIGLETT

| Length | 6’6″ |
|---|---|
| Weight | 79g |
| Sub name | 虫竿 SIGLETT |
| Lure capa | 3/32- 1/4oz. |
| Line capa | 4 – 10lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F1-63X POPX STICK

| Length | 6’3″ |
|---|---|
| Weight | 84g |
| Sub name | POPX STICK |
| Lure capa | 1/8 – 1oz. |
| Line capa | 6 – 14lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F2-60X CRIFFHANGER THRILLING

| Length | 6’0″ |
|---|---|
| Weight | 88g |
| Sub name | CRIFFHANGER THRILLING |
| Lure capa | 1/8 – 1/2oz. |
| Line capa | 6 – 12lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F2.1/2-611X KASUMI SIX ELEVEN

| Length | 6’11” |
|---|---|
| Weight | 91g |
| Sub name | KASUMI SIX ELEVEN |
| Lure capa | 1/8 – 1/2oz. |
| Line capa | 6 – 12lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F3-610X 飛燕 Bait Finesse

| Length | 6’10” |
|---|---|
| Weight | 95g |
| Sub name | 飛燕 Bait Finesse |
| Lure capa | 1/4 – 5/8oz. |
| Line capa | 6 – 14lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F3.1/2-70X Z-CRANK ELSEIL

| Length | 7’0″ |
|---|---|
| Weight | 104g |
| Sub name | Z-CRANK ELSEIL |
| Lure capa | 1/4 – 3/4oz. |
| Line capa | 8 – 16lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F4-65X ONETEN STICK

| Length | 6’5″ |
|---|---|
| Weight | 101g |
| Sub name | ONETEN STICK |
| Lure capa | 1/4 – 3/4oz. |
| Line capa | 8 – 20lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F4-66X CYCLONE

| Length | 6’6″ |
|---|---|
| Weight | 99g |
| Sub name | CYCLONE |
| Lure capa | 1/4 – 7/8oz. |
| Line capa | 8 – 20lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
F4.1/2-71X The DARK SLEEPER

| Length | 7’1″ |
|---|---|
| Weight | 111g |
| Sub name | THE DARK SLEEPER |
| Lure capa | 1/4 – 1oz. |
| Line capa | 8 – 20lb. |

詳細はメガバス公式HPのこちらをチェック
続いては「F5」クラス以上のラインナップをお届け
2 / 4


























































