タフな大型スピニングリールとしてお馴染みのオクマ「テソロ」に、2026年、待望の追加サイズ「5000番」と「6000番」が登場。「もう少し身近なターゲットに使えるサイズがあれば……」 そう首を長くして待っていたアングラーの皆さん、いよいよです!
中でも注目の「5000番」が、2026年3月12日 00:00からいち早く販売スタート! (6000番は7月登場予定です)
テソロ【オクマ】


テソロ(TESORO)とは、イタリア語で「宝物」や「恋人」を意味する言葉。千載一遇のビッグフィッシュとの出会いをサポートする、頼れる伴侶になってほしいという開発陣の思いが込められた大型スピニングリール。
これまで大型番手がメインのラインナップでしたが、新たにショアからのキャスティングゲームや近海のライトなジギングで使いやすい5000番(TSR-5000XA)と6000番(TSR-6000XA)が仲間入り。
今回3月12日に登場する5000番は、自重449g、最大ドラグ力15kgと、このサイズ感でありながら安心のパワーを備えています。春からの本格的なシーズンに向けて、まさにグッドタイミングなリリースですね。
| 型番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円)(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR-5000XA | 6.2:1 | 15 | 449 | 53.5 / 19 | 2.0-300 3.0-240 | 3.0-250 4.0-185 5.0-150 | 0.285-250 0.33-185 0.37-150 | 105 | 70 | 12HPB+1RB | 40000 |
| TSR-6000XA | 6.2:1 | 15 | 450 | 57.5 / 19 | 3.0-300 4.0-240 | 4.0-280 5.0-225 6.0-180 | 0.33-280 0.37-225 0.405-180 | 112 | 70 | 12HPB+1RB | 40000 |
| TSR-8000HA | 5.8 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 112 | 75 | 12HPB+1RB | 44100 |
| TSR-8000PA | 4.9 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 93 | 75 | 12HPB+1RB | 44100 |
| TSR-10000HA | 5.8 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 121 | 75 | 12HPB+1RB | 45200 |
| TSR-10000PA | 4.9 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 101 | 75 | 12HPB+1RB | 45200 |
| TSR-14000HA | 5.8 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 126 | 75 | 12HPB+1RB | 46300 |
| TSR-14000PA | 4.9 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 105 | 75 | 12HPB+1RB | 46300 |
| TSR-18000HA | 5.8 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 141 | 85 | 12HPB+1RB | 48400 |
| TSR-18000PA | 4.4 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 106 | 85 | 12HPB+1RB | 48400 |
| TSR-20000HA | 5.8 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 148 | 85 | 12HPB+1RB | 49500 |
| TSR-20000PA | 4.4 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 111 | 85 | 12HPB+1RB | 49500 |
オクマ公式「テソロ」詳細ページはこちら
さらに、本体価格は40,000円(税抜)という設定。本格的なソルト用のタフネスリールとしては手に取りやすく、この春、新たな釣りモノに挑戦するための新戦力として、導入を検討しやすいのではないでしょうか。

過酷な環境を戦い抜くためのテソロ
「テソロ」の特長は、タフなフィールドでも活躍するその剛性。心臓部には、高強度な特殊アルミ青銅「C6191」をマシンカットした大口径ドライブギアを搭載。
不意に大型の魚が掛かっても、安定した巻き上げでアングラーをサポート。 加えて、メインシャフトには太軸のチタン素材を採用。剛性感のあるワンピースの無垢アルミベールと相まって、魚の強い引きにも粘り強く対応する堅牢な設計です。


波しぶきも気にならない高い防水性能
そして見逃せないポイントが、「IPX-7」レベルのフルウォータープルーフボディ。 海でのルアーゲームでは、波しぶきを被ったり、突然の雨に降られたりと、リールが濡れるシーンは日常茶飯事。テソロは水深1mに30秒沈めても内部への浸水を防ぐ高い防水性能を備えているため、水濡れを恐れず、目の前のターゲットとのファイトに集中できます。


公式オンラインストアの登録を忘れずに!
いよいよ2026年3月12日 00:00から販売が開始される「テソロ5000番」。オクマ ゼニス公式オンラインストアからでも購入が可能なため、気になっている方は、チェックしてみてくださいね。
7月に控える6000番の登場も待ち遠しいですが、まずはこの春、タフな新しい相棒と一緒に海へ出かけてみてはいかがでしょうか?


























































