テソロ【オクマ】
オクマのフルメタルボディのスピニングリール「TESORO(テソロ)」。

ファーストラインナップは大型番手だったが、今年は新たに5000番・6000番も追加ラインナップとなり、屈強フルメタルボディがさらに活躍の場を広げていきそうだ。

高剛性フルメタルボディ

ボディは高剛性フルメタル。ボディとローターのすべてにアルミ素材(Alumilite構造)を採用。
負荷がかかってもボディが歪まないため、力強い巻き上げ力を維持。軽量化と強度のバランスを追求し、長時間のゲームでも扱いやすい設計に。


強靭な内部機構
心臓部には、SWビッグゲームに耐えうる強靭なパーツが組み込まれる。
ドライブギアは 高強度素材「C6191」をマシンカット加工。同社従来モデル比で12%の大口径化を実現。

軽量かつ強靭な極太チタン製メインシャフトを採用。大型魚に対しても駆動系を安定させる。
また強いだけでなくスムーズさも。フリクションレス構造はピニオンギア内部に空間を設け、高負荷時でも摩擦抵抗を減らしスムーズな回転を維持。

ドラグにはデュアルドラグフォース (DFD)。 カーボンワッシャーで挟み込むように支える機構は、最適なドラグ性能を発揮する。

ほかにも、過酷な環境で使い倒してもヘタらない技術を多数搭載。IPX-7相当の防水性能で内部への浸水をシャットアウト。ライン保護の観点からDLC(ダイヤモンドライクカーボン)ラインローラーを採用している。またベールはアルミワンピース、耐食性に優れた12HPBベアリングを搭載。

うれしい標準装備! ハンドルノブが2種類付属
テソロには、以下の2つのノブが標準で付属しており、好みや状況に応じて交換可能
ひとつはCX40カーボンラウンドノブ。 軽量・高感度の大型ラウンドノブ。もうひとつがTPU製エルゴグリップノブで、グリップ力に優れたノブだ。


| 型番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円)(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSR-5000XA | 6.2:1 | 15 | 449 | 53.5 / 19 | 2.0-300 3.0-240 | 3.0-250 4.0-185 5.0-150 | 0.285-250 0.33-185 0.37-150 | 105 | 70 | 12HPB+1RB | 40,000 |
| TSR-6000XA | 6.2:1 | 15 | 450 | 57.5 / 19 | 3.0-300 4.0-240 | 4.0-280 5.0-225 6.0-180 | 0.33-280 0.37-225 0.405-180 | 112 | 70 | 12HPB+1RB | 40,000 |
| TSR-8000HA | 5.8 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 112 | 75 | 12HPB+1RB | 44,100 |
| TSR-8000PA | 4.9 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 93 | 75 | 12HPB+1RB | 44,100 |
| TSR-10000HA | 5.8 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 121 | 75 | 12HPB+1RB | 45,200 |
| TSR-10000PA | 4.9 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 101 | 75 | 12HPB+1RB | 45,200 |
| TSR-14000HA | 5.8 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 126 | 75 | 12HPB+1RB | 46,300 |
| TSR-14000PA | 4.9 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 105 | 75 | 12HPB+1RB | 46,300 |
| TSR-18000HA | 5.8 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 141 | 85 | 12HPB+1RB | 48,400 |
| TSR-18000PA | 4.4 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 106 | 85 | 12HPB+1RB | 48,400 |
| TSR-20000HA | 5.8 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 148 | 85 | 12HPB+1RB | 49,500 |
| TSR-20000PA | 4.4 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 111 | 85 | 12HPB+1RB | 49,500 |
SWリールの必須条件を高水準で満たしながら、実売価格を抑えた「TESORO」。ビッグゲームはもちろん、5000&6000番の追加はさらにジャンルを広げてくれるでしょう!
https://zenithdream.base.shop/
























































